Bei PROTEC3D verstehen wir die Herausforderungen in der Produktentwicklung. Die Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen erfordert präzise, schnelle und zuverlässige Lösungen. Rapid Prototyping mit 3D-Druck bildet den Kern unseres Angebots, um Ihre Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen.
Unsere umfangreichen Dienstleistungen im Bereich des 3D-Druck Rapid Prototyping helfen Ihnen, Ihre Vision in die Realität umzusetzen. Egal ob Kunststoff oder Metall, wir bieten alle gängigen Verfahren an. Neben selektiven Lasersintern und Multi Jet Fusion haben wir auch umfangreiche Expertise im Bereich Polyjet Verfahren (MJM) und Metalldruck (SLM). Wir sind spezialisiert darauf, hochwertige 3D-Druck-Prototypen genau nach Ihren Vorgaben zu erstellen, die Sie von der Idee bis zur Serienfertigung begleiten.
Jedes Projekt erfordert eine individuelle Herangehensweise. Unsere Experten im Bereich Rapid Prototyping mit 3D-Druck analysieren Ihre Anforderungen und wählen passende Verfahren und Materialien aus. Wir garantieren eine schnelle Umsetzung und höchste Qualität, um Ihre Ziele zu erreichen.
Der Übergang von einem 3D-Druck-Prototyp zur Serienproduktion ist ein kritischer Schritt. Mit unserem erfahrenen Team und unserer Expertise in Rapid 3D-Druck machen wir diesen Übergang für Sie so effizient und reibungslos wie möglich. Wir sind Ihr Partner, wenn es darum geht, Prototypen herstellen zu lassen und sie zur Marktreife zu entwickeln.
SLM (Selektives Laserschmelzen) | SLS (Selektives Lasersintern) | FDM (Fused Deposition Modeling) | SLA (Stereolithografie) | MJF (Multi Jet Fusion) | MJM (Multi Jet Modelling / Polyjetting) | |
Materialvielfalt | Hoch (Metalle) | Hoch (Kunststoffe) | Hoch (Hauptsächlich Kunststoffe) | Hoch (Harze / Resin / Photopolymer) | Hoch (Kunststoffe, Metalle) | Hoch (Harze / Resin / Photopolymer) |
Beispielhafte Materialien | Edelstahl, Aluminium, Titan, Kupfer, uvm. | Polyamide, Alumide, TPU, uvm. | ABS, PLA, ASA, TPU, PETG uvm. | Simuliert unterschiedlichste Kunststoffe | Polyamide, Polyamide mit GF Anteil, TPU | Simuliert unterschiedlichste Kunststoffe und Mehrmaterialdruck möglich |
Bauteilfestigkeit | Hoch | Mittel bis Hoch | Gering bis Hoch | Gering bis Mittel | Mittel bis Hoch | Gering bis Mittel |
Hitzebeständigkeit | Hoch | Mittel | Gering bis Mittel | Gering bis Hoch | Mittel | Gering bis Mittel |
Oberflächenqualität | Mittel-Hoch (Veredelung möglich) | Mittel-Hoch (Veredelung möglich) | Gering-Mittel | Hoch | Mittel-Hoch (Veredelung möglich) | Hoch |
Produktionsdauer | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Gering-Mittel | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch |
Kosten pro Teil | Hoch | Gering-Mittel | Gering-Mittel | Mittel-Hoch | Gering-Mittel | Mittel-Hoch |
Einsatz in der Industrie | Prototypen, Endteile, Kleinserien | Prototypen, Endteile, Kleinserien | Prototypen, farbige Anschauungsmodelle | Hochwertige Prototypen, Anschauungsmodelle | Prototypen, Endteile, Kleinserien | Prototypen, farbige Anschauungsmodelle |
Zeitersparnis | Hoch (Schnellere Iterationen) | Hoch (Schnelle Produktion, wenig Nacharbeit) | Mittel (Abhängig von Größe und Komplexität) | Mittel (Abhängig von Größe und Komplexität) | Hoch (Schnelle Produktion, wenig Nacharbeit) | Hoch (Schnelle Produktion bei hoher Qualität und beste Veraunschaulichung) |
Kostenersparnis | Geringer (teures Fertigungsverfahren) | Hoch (sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis) | Hoch (Geringe Materialkosten) | Mittel (Größerer Aufwand dafür hohe Oberflächengüte) | Hoch (sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis) | Mittel (hoher Materialpreis, dafür beste Qualität) |
Geeignet für komplexe Geometrien | Ja | Ja | Verfahrensbedingt zum Teil Eingeschränkt | Ja mit gewissen Einschränkungen (Nacharbeit) | Ja | Ja mit gewissen Einschränkungen (Nacharbeit) |
Nachbearbeitung | Mittel (Entfernen von Pulverresten etc.) | Wenig (Entfernen von Pulverresten) | Mittel (Entfernung von Stützstrukturen) | Hoch (Entfernung Stützstrukturen und Verschleifen) | Wenig (Entfernen von Pulverresten) | Mittel (Entfernung von Stützstrukturen) |
Anpassung | Hoch (Einfache Änderungen im Design) | Hoch (Einfache Änderungen im Design) | Mittel (Abhängig von der Druckerhardware) | Mittel (Abhängig von notwendigen Stützstrukturen) | Hoch (Einfache Änderungen im Design) | Hoch (Einfache Änderungen im Design) |
Erfahren Sie mehr darüber, wie Rapid Prototyping mit 3D-Druck Ihren Entwicklungsprozess revolutionieren kann. Sie wollen einen Prototyp herstellen lassen, wir sind bereit, ihn zu fertigen. Fragen Sie jetzt Ihren Prototypen an:
Die Kernidee liegt darin unser Wissen weiterzugeben und die Möglichkeiten der 3D Druck Verfahren zu vermitteln.
Das Einsatzspektrum von 3D-Druck ist zwischenzeitlich fast unbegrenzt!